新增功能:
今日大盘股市行情走势
更多>>
沪市A股涨幅前十
| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 华远地产 | 7.10 | 10.07% |
| 华丽家族 | 9.75 | 10.04% |
| 哈空调 | 13.04 | 10.04% |
| 保千里 | 13.04 | 10.04% |
| 多伦股份 | 12.06 | 10.03% |
| 凤竹纺织 | 15.35 | 10.03% |
| 鹏欣资源 | 14.25 | 10.03% |
| 江苏有线 | 16.90 | 10.02% |
| 复旦复华 | 21.73 | 10.02% |
| 方正科技 | 10.87 | 10.02% |
更多>>
沪市A股跌幅前十
| 名称 | 最新价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 广汽长丰 | 17.80 | -3.11% |
| 松发股份 | 41.65 | -1.87% |
| *ST中昌 | 10.88 | -0.64% |
| 宁波富达 | 8.39 | -0.36% |
| 莱钢股份 | 7.11 | -0.15% |
| 太龙药业 | 14.16 | -0.08% |
| 上海医药 | 13.36 | -0.00% |
| 中西药业 | 14.60 | -0.00% |
| 新湖创业 | 9.80 | -0.00% |
| 上实医药 | 24.22 | -0.00% |
更多>>
沪市A股成交量
| 名称 | 最新价 | 成交量(手) |
|---|---|---|
| 国电电力 | 6.56 | 12410765 |
| 中国建筑 | 10.07 | 12123777 |
| 中国银行 | 4.56 | 10936741 |
| 农业银行 | 3.74 | 10168319 |
| 光大银行 | 5.42 | 8349445 |
| 中国重工 | 14.07 | 8128023 |
| 中国联通 | 8.94 | 7453983 |
| 中国石化 | 7.73 | 7218897 |
| 中国中铁 | 20.03 | 6912911 |
| 保利地产 | 14.19 | 6133987 |
更多>>
沪市A股成交额
| 名称 | 最新价 | 成交额(万) |
|---|---|---|
| 中国平安 | 88.72 | 1604185.00 |
| 中国中铁 | 20.03 | 1382019.00 |
| 中国建筑 | 10.07 | 1205520.00 |
| 中信证券 | 33.97 | 1189132.00 |
| 中国重工 | 14.07 | 1123412.00 |
| 海通证券 | 28.26 | 1010893.00 |
| 保利地产 | 14.19 | 867461.60 |
| 兴业银行 | 18.69 | 820729.80 |
| 国电电力 | 6.56 | 802563.00 |
| 中国电建 | 15.01 | 721479.20 |
更多>>
深市A股涨幅前十
| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| N东华测 | 28.01 | 37.91% |
| 苏州固锝 | 12.27 | 10.04% |
| 龙星化工 | 9.76 | 10.03% |
| 通程控股 | 10.64 | 10.03% |
| 花园生物 | 24.48 | 10.02% |
| 中颖电子 | 24.15 | 10.02% |
| 英唐智控 | 22.61 | 10.02% |
| 中能电气 | 20.63 | 10.02% |
| 亚威股份 | 18.11 | 10.02% |
| 二六三 | 18.00 | 10.02% |
更多>>
深市A股跌幅前十
| 名称 | 最新价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 环能科技 | 0.00 | -100.00% |
| 浩丰科技 | 0.00 | -100.00% |
| 昆仑万维 | 0.00 | -100.00% |
| 天和防务 | 0.00 | -100.00% |
| 迪瑞医疗 | 0.00 | -100.00% |
| 富邦股份 | 0.00 | -100.00% |
| 溢多利 | 0.00 | -100.00% |
| 汇金股份 | 0.00 | -100.00% |
| 创意信息 | 0.00 | -100.00% |
| 麦迪电气 | 0.00 | -100.00% |
更多>>
深市A股成交量
| 名称 | 最新价 | 成交量(手) |
|---|---|---|
| 京东方A | 4.40 | 10851567 |
| 苏宁云商 | 17.68 | 6791300 |
| TCL 集团 | 6.09 | 5498317 |
| 万 科A | 14.07 | 3653075 |
| 河北钢铁 | 5.13 | 3557103 |
| 中联重科 | 7.60 | 2421560 |
| 金科股份 | 7.92 | 2313440 |
| 平安银行 | 16.03 | 2123077 |
| 美好集团 | 5.50 | 2097344 |
| 攀钢钒钛 | 4.83 | 1952871 |
更多>>
深市A股成交额
| 名称 | 最新价 | 成交额(万) |
|---|---|---|
| 苏宁云商 | 17.68 | 1167191.00 |
| 万 科A | 14.07 | 510713.60 |
| 格力电器 | 55.00 | 508372.70 |
| 京东方A | 4.40 | 469848.20 |
| 中兴通讯 | 30.18 | 426328.30 |
| 山西证券 | 24.97 | 378700.70 |
| 平安银行 | 16.03 | 334906.70 |
| TCL 集团 | 6.09 | 331500.00 |
| 科大讯飞 | 51.92 | 331086.20 |
| 西部证券 | 68.99 | 327141.80 |
基金涨幅前十
| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 基金科瑞 | 1.59 | 6.12% |
| 基金丰和 | 1.23 | 4.59% |
| 基金指数 | 8211.48 | 3.74% |
| 基金久嘉 | 1.18 | 3.50% |
| 基金通乾 | 1.50 | 2.87% |
| 基金鸿阳 | 1.30 | 2.77% |
| 基金银丰 | 1.45 | 2.76% |
| 国证基金 | 8417.90 | 2.55% |
| 基金指数 | 13.79 | 2.21% |
| 基金开元 | 0.91 | 1.11% |
基金跌幅前十
| 名称 | 最新价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 基金裕阳 | 0.85 | -0.82% |
| 基金泰和 | 1.00 | -0.50% |
| 基金安顺 | 1.04 | -0.39% |
| 基金同益 | 0.96 | -0.21% |
| 基金汉盛 | 0.97 | -0.11% |
| 基金天华 | 0.79 | -0.00% |
| 基金裕泽 | 1.03 | -0.00% |
| 基金金盛 | 1.11 | -0.00% |
| 基金金泰 | 0.90 | 0.11% |
| 基金裕隆 | 0.80 | 0.12% |
今日蓄势待发股
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 苏州固锝 | 12.27 | 10.04% |
| 龙星化工 | 9.76 | 10.03% |
| 亚威股份 | 18.11 | 10.02% |
| 二六三 | 18.00 | 10.02% |
| 新北洋 | 16.36 | 10.02% |
| 万马股份 | 24.81 | 10.02% |
| 三全食品 | 16.68 | 10.02% |
| 御银股份 | 17.67 | 10.02% |
| 精诚铜业 | 14.38 | 10.02% |
| 康强电子 | 14.27 | 10.02% |
今日向上突破股
| 名称 | 突破价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| *ST申科 | 26.20 | -5.01% |
| *ST超日 | 1.91 | -4.98% |
| 永太科技 | 23.74 | -2.71% |
| 瑞康医药 | 88.03 | -1.66% |
| 特 尔 佳 | 19.35 | -0.06% |
| 牧原股份 | 74.98 | -0.03% |
| 阿胶EJC1 | 11.38 | -0.00% |
| 中兴ZXC1 | 9.75 | -0.00% |
| 国安GAC1 | 5.69 | -0.00% |
| 胜景山河 | 34.20 | -0.00% |